aules:nivellinicial:tasques
Diferències
Ací es mostren les diferències entre dos versions de la pàgina.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
aules:nivellinicial:tasques [2023/12/01 17:16] – samgua | aules:nivellinicial:tasques [2023/12/02 15:13] (Actual) – [Des de la pròpia tasca] samgua | ||
---|---|---|---|
Llínea 57: | Llínea 57: | ||
</ | </ | ||
+ | <WRAP center round todo 90%> | ||
+ | **Cas pràctic** | ||
+ | |||
+ | En aquest cas pràctic inserirem una tasca, tenint en compte que: | ||
+ | |||
+ | * Has de posar un nom a la tasca. | ||
+ | * Afegir una descripció en l' | ||
+ | * La data límit serà la del dia de hui. | ||
+ | * La data per recordar-me qualificar serà la del dia de demà. | ||
+ | |||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | **Configuració del lliurament** | ||
+ | |||
+ | La secció Tipus de lliurament permet configurar el lliurament que va a poder realitzar l' | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Entre els elements a configurar tenim: | ||
+ | |||
+ | * Tipus de lliurament: | ||
+ | * Text en línia: si volem que l' | ||
+ | * Arxius enviats. L' | ||
+ | * Límit de paraules: si s' | ||
+ | * Nombre màxim d' | ||
+ | * Grandària màxima dels lliuraments: | ||
+ | * Tipus d' | ||
+ | |||
+ | La secció Configuració del lliurament permet fixar determinats elements que repercutiran en el lliurament de la tasca per part dels alumnes. | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Entre les opcions trobem: | ||
+ | * Requereix que els alumnes premen el botó d' | ||
+ | * És necessari que els estudiants accepten les condicions de lliurament: aquesta opció ens permet crear unes condicions que els alumnes han d' | ||
+ | * Permetre reobertura: determina la configuració de la reobertura de la tasca. Té diverses opcions: | ||
+ | * Mai: no es permet la reexpedició. | ||
+ | * Manual: el professor pot permetre manualment la reexpedició. | ||
+ | * Automàtica fins a aprovar: l' | ||
+ | * Nombre màxim d' | ||
+ | |||
+ | Per acabar, la secció Configuració de lliurament per grup té una única opció que permet, en cas d' | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Per finalitzar, la secció Avisos, on podrem configurar els missatges que s' | ||
+ | |||
+ | * Llista Enviar avís de lliuraments als quals qualifiquen: | ||
+ | * Notificar als avaluadors els lliuraments fora de termini: en aquest cas el professor rep un avís quan un alumne lliura una tasca fora de termini. | ||
+ | * Valor per defecte per " | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <WRAP center round todo 90%> | ||
+ | |||
+ | **Cas pràctic** | ||
+ | |||
+ | Continuant amb la configuració de la tasca del punt anterior, modificarem els paràmetres perquè: | ||
+ | |||
+ | * L' | ||
+ | * El límit de paraules serà de 100. | ||
+ | * El nombre màxim d' | ||
+ | * No es requereix que els alumnes premen el botó enviar. | ||
+ | * És necessari que accepten les condicions de lliurament. | ||
+ | * La reobertura es realitzarà fins a aprovar. | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | ====== Retroalimentació i qualificació ====== | ||
+ | |||
+ | Aquest apartat és un dels més importants a l'hora d' | ||
+ | |||
+ | La secció Tipus de retroalimentació ens ofereix un conjunt de propietats per fixar la retroalimentació que se li donarà juntament amb la qualificació. Té dos elements per configurar: | ||
+ | |||
+ | * Llista Tipus de retroalimentació: | ||
+ | * Comentaris de retroalimentació: | ||
+ | * Arxius de retroalimentació: | ||
+ | * Full de qualificació fora de línia: si està habilitat, podrem descarregar el full de qualificacions, | ||
+ | * Comentari en línia: permet copiar el text del lliurament en el camp de comentaris de retroalimentació durant la qualificació, | ||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | La segona de les seccions, Qualificació, | ||
+ | |||
+ | * Qualificació: | ||
+ | * Mètode de qualificació: | ||
+ | * Qualificació simple directa: | ||
+ | * Guia d' | ||
+ | * Rúbrica: aquest metodo d' | ||
+ | * Categoria de qualificació: | ||
+ | * Qualificació per aprovar: en aquest apartat podem introduir una qualificació que els alumnes hauran de superar per aprovar la tasca. Si el valor és 0, significa que no hi ha. | ||
+ | * Ocultar identitat: aquesta opció pot ser interessant en alguns casos i permet ocultar al professor la identitat dels alumnes fins que s'hagi completat l' | ||
+ | * Usar workflow (flux de treball) de qualificacions: | ||
+ | * Usar assignació d' | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Els blocs Ajustis comuns del mòdul i Restriccions d' | ||
+ | |||
+ | <WRAP center round todo 90%> | ||
+ | **Cas pràctic** | ||
+ | |||
+ | Continuant amb la configuració de la tasca del punt anterior, modificarem els paràmetres perquè: | ||
+ | * La retroalimentació es realitze mitjançant comentaris i arxius. | ||
+ | * La qualificació siga amb una escala Superat/No superat | ||
+ | * S' | ||
+ | * S'use el flux de treball. | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | ====== Accedint a la tasca ====== | ||
+ | |||
+ | Depenent del rol amb el qual accedim a la tasca, els elements que es visualitzaran seran diferents. És per això que en aquest punt comentarem els dos principals punts de vista: des de l' | ||
+ | |||
+ | ===== Des del punt de vista de l' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | En prémer sobre la tasca, a l' | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Com es pot observar, en la part superior tenim el nom de la tasca, així com la seua descripció i, una mica més a baix, altres aspectes importants com el nombre d' | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | D' | ||
+ | |||
+ | ===== Des del punt de vista del professor ===== | ||
+ | |||
+ | En prémer sobre la tasca, al professor se li mostrarà una pantalla com la següent: | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Com es pot observar, en la part superior tenim el nom de la tasca, així com la seva descripció i, una mica més a baix, altres aspectes importants com el nombre de participants, | ||
+ | |||
+ | * Veure/ | ||
+ | * Qualificació: | ||
+ | <WRAP center round tip 90%> | ||
+ | |||
+ | **Accedint com a alumne** | ||
+ | |||
+ | Recorda que pots accedir com a alumne per poder visualitzar l' | ||
+ | |||
+ | Una vegada hages acabat, pots tornar al teu rol de professor tornant a sobre el teu nom i seleccionant l' | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | ====== Realitzant el seguiment ====== | ||
+ | |||
+ | Una vegada els alumnes han lliurat les tasques, és hora de qualificar-les. Però la pregunta és com sabem que tenim tasques per corregir? La resposta ens la dóna la pròpia plataforma de tres maneres diferents: | ||
+ | |||
+ | * Àrea personal | ||
+ | * Avisos | ||
+ | * Des de la pròpia tasca | ||
+ | |||
+ | La finalitat és conéixer totes les opcions, per poder utilitzar, en cada cas, la que més ens convinga. | ||
+ | |||
+ | ===== Àrea personal ===== | ||
+ | |||
+ | En accedir a la plataforma amb el nostre usuari i contrasenya, | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | ===== Avisos ===== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | La segona opció es pot activar o desactivar des de la mateixa tasca. En l' | ||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Com podem observar, en aquest missatge ens indicarà el curs i la tasca a avaluar, a més de mostrar-nos un enllaç per anar directament a ella. | ||
+ | |||
+ | ===== Des de la pròpia tasca ===== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | En accedir a l' | ||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | En aquest exemple, els alumnes han enviat dues tasques que estan pendents de correcció. | ||
+ | |||
+ | <WRAP center round tip 90%> | ||
+ | **Sobre els avisos** | ||
+ | |||
+ | Els avisos són útils en certes ocasions, però si tenim diversos cursos amb diverses tasques actives, el volum de notificacions pot arribar a ser molt alt i arribar a saturar-nos la bústia de correu. És per això que es recomana no habilitar les notificacions al professor (sí que poden ser interessants les dels alumnes), ja que tenim altres mètodes per realitzar la mateixa funcionalitat. | ||
+ | |||
+ | </ | ||
aules/nivellinicial/tasques.1701447405.txt.gz · Última modificació el: 2023/12/01 17:16 per samgua